嘉航船代开航报
发布时间:2025-05-21 点击数:6019
船名 | 航次 | 动态 | 泊位 | 靠泊日期 | 开航日期 | 预计抵下一港日期 |
QIAN KUN 03 | 019N | 抵港 | 江阴 | 2025-05-20 06:50 | 2025-05-21 01:35 | 2025-05-21 11:00 |
BOHAI STAR | 2520E | 抵港 | 江阴 | 2025-05-15 23:48 | 2025-05-16 04:36 | 2025-05-16 15:00 |
DE QI 6 | D437 | 抵港 | 青州 | 2025-05-18 00:35 | 2025-05-18 09:25 | 2025-05-19 09:00 |
D435 | 抵港 | 青州 | 2025-05-14 17:20 | 2025-05-15 02:30 | 2025-05-16 01:30 | |
D433 | 抵港 | 青州 | 2025-05-10 17:30 | 2025-05-11 04:05 | 2025-05-12 04:00 | |
D431 | 抵港 | 青州 | 2025-05-07 05:00 | 2025-05-07 16:00 | 2025-05-08 16:00 | |
TUO YUAN | 437K | 抵港 | 海盈 | 2025-05-17 23:00 | 2025-05-18 08:45 | 2025-05-19 10:00 |
435K | 抵港 | 海盈 | 2025-05-14 21:15 | 2025-05-15 03:35 | 2025-05-16 05:00 | |
433K | 抵港 | 海盈 | 2025-05-10 18:30 | 2025-05-11 03:40 | 2025-05-12 04:00 | |
431K | 抵港 | 海盈 | 2025-05-07 18:30 | 2025-05-07 23:25 | 2025-05-08 22:30 | |
429K | 抵港 | 海盈 | 2025-05-04 00:50 | 2025-05-04 06:10 | 2025-05-05 07:30 | |
HENG YU | 2519E | 抵港 | 江阴 | 2025-05-08 18:40 | 2025-05-09 04:15 | 2025-05-09 14:00 |
HAIXIAFANGZHOU | 183Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-20 21:45 | 2025-05-21 05:20 | 2025-05-21 21:00 |
181Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-16 13:10 | 2025-05-17 01:30 | 2025-05-17 17:00 | |
177Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-10 04:20 | 2025-05-10 17:00 | 2025-05-11 08:00 | |
175Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-06 21:40 | 2025-05-07 06:00 | 2025-05-07 21:00 | |
173Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-03 09:25 | 2025-05-03 13:40 | 2025-05-04 05:00 | |
ZE YUAN | 183Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-20 20:15 | 2025-05-21 06:30 | 2025-05-21 20:00 |
181Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-17 02:50 | 2025-05-17 13:00 | 2025-05-18 02:00 | |
179Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-13 23:45 | 2025-05-14 12:00 | 2025-05-15 02:00 | |
177Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-10 05:10 | 2025-05-10 09:30 | 2025-05-10 21:00 | |
175Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-07 13:00 | 2025-05-07 22:00 | 2025-05-08 10:00 | |
173Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-02 17:20 | 2025-05-02 23:45 | 2025-05-03 13:00 | |
DE SHENG 6 | F079 | 抵港 | 青州 | 2025-05-17 11:20 | 2025-05-18 03:50 | 2025-05-18 16:30 |
F075 | 抵港 | 青州 | 2025-05-11 05:15 | 2025-05-11 11:50 | 2025-05-12 00:30 | |
D429 | 抵港 | 青州 | 2025-05-03 09:00 | 2025-05-03 22:00 | 2025-05-04 22:30 | |
F071 | 抵港 | 青州 | 2025-05-02 22:40 | 2025-05-03 15:30 | 2025-05-04 10:00 | |
DE SHENG 6 | F20Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-18 20:35 | 2025-05-19 06:20 | 2025-05-19 14:00 |
F078 | 抵港 | 江阴 | 2025-05-16 08:35 | 2025-05-16 21:55 | 2025-05-17 11:00 | |
F076 | 抵港 | 江阴 | 2025-05-13 18:55 | 2025-05-14 05:20 | 2025-05-14 18:30 | |
F19Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-12 01:40 | 2025-05-12 10:10 | 2025-05-12 18:00 | |
F19M | 抵港 | 江阴 | 2025-05-05 00:15 | 2025-05-05 08:50 | 2025-05-06 00:30 | |
F18Q | 抵港 | 江阴 | 2025-05-03 14:48 | 2025-05-03 22:25 | 2025-05-04 06:00 |
上一篇:嘉航船代5月船期表
下一篇:ZIM关于春节期间到期货物付款期限延长的通知