嘉航船代开航报
发布时间:2025-05-01 点击数:5871
船名 | 航次 | 动态 | 泊位 | 靠泊日期 | 开航日期 | 预计抵下一港日期 |
QIANKUN03 | F17J | 抵港 | 青州 | 2025-04-27 21:30 | 2025-04-28 00:50 | 2025-04-28 16:00 |
BOHAI STAR | 2517E | 抵港 | 江阴 | 2025-04-28 23:36 | 2025-04-29 06:00 | 2025-04-29 16:00 |
2515E | 抵港 | 江阴 | 2025-04-14 05:55 | 2025-04-14 11:05 | 2025-04-14 23:00 | |
TUO YUAN | 427K | 抵港 | 海盈 | 2025-04-30 22:35 | 2025-05-01 06:00 | 2025-05-02 07:30 |
425K | 抵港 | 海盈 | 2025-04-27 21:00 | 2025-04-28 04:50 | 2025-04-29 05:30 | |
423K | 抵港 | 海盈 | 2025-04-24 13:35 | 2025-04-24 21:45 | 2025-04-25 22:00 | |
421K | 抵港 | 海盈 | 2025-04-21 02:50 | 2025-04-21 11:10 | 2025-04-22 12:30 | |
419K | 抵港 | 海盈 | 2025-04-17 10:50 | 2025-04-17 18:20 | 2025-04-18 19:30 | |
417K | 抵港 | 海盈 | 2025-04-13 19:30 | 2025-04-14 02:50 | 2025-04-15 01:30 | |
HAIXIAFANGZHOU | 171Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-30 00:25 | 2025-04-30 07:15 | 2025-04-30 22:30 |
169Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-26 02:25 | 2025-04-26 08:45 | 2025-04-26 23:00 | |
167Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-23 00:30 | 2025-04-23 14:30 | 2025-04-24 05:00 | |
165Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-19 01:20 | 2025-04-19 12:00 | 2025-04-20 04:00 | |
163Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-16 10:40 | 2025-04-16 19:15 | 2025-04-17 11:00 | |
161Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-12 23:00 | 2025-04-13 10:50 | 2025-04-14 04:00 | |
HENG YU | 2516E | 抵港 | 江阴 | 2025-04-23 23:50 | 2025-04-24 03:40 | 2025-04-24 16:00 |
YINGHAI28 | Y169 | 抵港 | 江阴 | 2025-04-26 11:05 | 2025-04-26 23:10 | 2025-04-27 13:00 |
Y165 | 抵港 | 江阴 | 2025-04-18 14:30 | 2025-04-19 03:10 | 2025-04-19 17:00 | |
ZE YUAN | 171Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-29 22:45 | 2025-04-30 07:30 | 2025-04-30 19:00 |
169Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-26 06:10 | 2025-04-26 09:40 | 2025-04-26 21:00 | |
167Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-23 03:00 | 2025-04-23 10:30 | 2025-04-23 22:30 | |
163Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-18 00:45 | 2025-04-18 09:30 | 2025-04-18 22:00 | |
161Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-12 21:30 | 2025-04-13 06:00 | 2025-04-13 19:00 | |
DE SHENG 6 | F067 | 抵港 | 青州 | 2025-04-25 06:15 | 2025-04-26 07:35 | 2025-04-26 21:30 |
F063 | 抵港 | 青州 | 2025-04-20 00:55 | 2025-04-20 04:50 | 2025-04-20 18:00 | |
F059 | 抵港 | 青州 | 2025-04-11 05:28 | 2025-04-12 23:10 | 2025-04-13 12:30 | |
DE SHENG 6 | F068 | 抵港 | 江阴 | 2025-04-28 07:50 | 2025-04-28 22:30 | 2025-04-29 13:00 |
F17Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-26 20:55 | 2025-04-27 05:50 | 2025-04-27 14:00 | |
F064 | 抵港 | 江阴 | 2025-04-24 01:58 | 2025-04-24 15:50 | 2025-04-25 06:30 | |
F16Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-21 18:33 | 2025-04-22 02:10 | 2025-04-22 10:20 | |
F15Q | 抵港 | 江阴 | 2025-04-13 22:35 | 2025-04-14 05:25 | 2025-04-14 13:30 | |
DE QI 6 | D427 | 抵港 | 青州 | 2025-04-30 08:00 | 2025-04-30 17:10 | 2025-05-01 15:30 |
D425 | 抵港 | 青州 | 2025-04-26 15:45 | 2025-04-26 23:55 | 2025-04-27 22:00 | |
D423 | 抵港 | 青州 | 2025-04-23 17:55 | 2025-04-23 23:15 | 2025-04-24 21:30 | |
D421 | 抵港 | 青州 | 2025-04-20 02:15 | 2025-04-20 11:50 | 2025-04-21 14:00 | |
D419 | 抵港 | 青州 | 2025-04-16 20:30 | 2025-04-17 04:45 | 2025-04-18 02:00 | |
D417 | 抵港 | 青州 | 2025-04-13 09:45 | 2025-04-13 19:20 | 2025-04-14 19:30 |
上一篇:嘉航船代5月船期表
下一篇:ZIM关于春节期间到期货物付款期限延长的通知