嘉航船代开航报
发布时间:2025-10-13 点击数:1107
船名 | 航次 | 动态 | 泊位 | 靠泊日期 | 开航日期 | 预计抵下一港日期 |
XING LONG 29 | X261 | 抵港 | 江阴 | 2025-10-05 07:42 | 2025-10-05 20:10 | 2025-10-06 08:00 |
BAL BOAN | 2539E | 抵港 | 江阴 | 2025-10-01 01:30 | 2025-10-01 07:40 | 2025-10-05 04:00 |
HENG YU | 2540E | 抵港 | 江阴 | 2025-10-03 09:06 | 2025-10-03 13:45 | 2025-10-04 00:01 |
HUAXIN116 | 519K | 抵港 | 海盈 | 2025-10-10 15:20 | 2025-10-11 02:45 | 2025-10-12 02:00 |
513K | 抵港 | 海盈 | 2025-10-03 06:25 | 2025-10-03 16:40 | 2025-10-04 17:00 | |
DE QI 6 | 261Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-02 19:00 | 2025-10-02 20:10 | 2025-10-03 11:00 |
DE QI 6 | D521 | 抵港 | 青州 | 2025-10-12 00:10 | 2025-10-12 04:45 | 2025-10-13 04:30 |
D515 | 抵港 | 青州 | 2025-10-01 12:20 | 2025-10-02 07:55 | 2025-10-02 19:30 | |
WAI YUN WAN QU 001 | 265Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-10 15:43 | 2025-10-11 04:10 | 2025-10-11 11:00 |
HAIXIAFANGZHOU | 259Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-01 22:05 | 2025-10-02 15:10 | 2025-10-03 09:00 |
TUO YUAN | 521K | 抵港 | 海盈 | 2025-10-12 11:00 | 2025-10-12 21:45 | 2025-10-13 21:00 |
517K | 抵港 | 海盈 | 2025-10-06 07:30 | 2025-10-06 16:20 | 2025-10-07 23:00 | |
515K | 抵港 | 海盈 | 2025-10-02 13:20 | 2025-10-03 00:50 | 2025-10-04 01:00 | |
ZE YUAN | 265Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-12 05:00 | 2025-10-12 13:55 | 2025-10-13 04:00 |
259Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-01 15:00 | 2025-10-02 05:00 | 2025-10-02 18:00 | |
DE SHENG 6 | F163 | 抵港 | 青州 | 2025-10-10 20:50 | 2025-10-11 17:00 | 2025-10-12 05:00 |
F159 | 抵港 | 青州 | 2025-10-05 21:55 | 2025-10-06 01:25 | 2025-10-06 14:00 | |
DE SHENG 6 | F41Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-12 05:25 | 2025-10-12 11:00 | 2025-10-12 19:00 |
F160 | 抵港 | 江阴 | 2025-10-07 17:45 | 2025-10-08 05:15 | 2025-10-08 20:30 | |
F40Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-06 12:20 | 2025-10-06 18:20 | 2025-10-07 02:00 | |
F156 | 抵港 | 江阴 | 2025-10-01 09:10 | 2025-10-01 22:35 | 2025-10-02 12:30 |
上一篇:嘉航船代9月船期表
下一篇:ZIM关于春节期间到期货物付款期限延长的通知