嘉航船代开航报
发布时间:2025-06-30 点击数:137
船名 | 航次 | 动态 | 泊位 | 靠泊日期 | 开航日期 | 预计抵下一港日期 |
WAI YUN WAN QU 001 | 455K | 抵港 | 海盈 | 2025-06-19 03:15 | 2025-06-19 12:00 | 2025-06-20 12:00 |
XIN YUAN YONG SHUN | 126N | 抵港 | 江阴 | 2025-06-22 06:56 | 2025-06-22 22:00 | 2025-06-23 10:30 |
124N | 抵港 | 江阴 | 2025-06-15 04:41 | 2025-06-16 01:30 | 2025-06-16 11:30 | |
QIAN KUN 03 | 029N | 抵港 | 江阴 | 2025-06-18 12:20 | 2025-06-19 03:10 | 2025-06-19 16:00 |
BOHAI STAR | 2524E | 抵港 | 江阴 | 2025-06-16 02:30 | 2025-06-16 07:42 | 2025-06-16 18:00 |
DE QI 6 | D461 | 抵港 | 青州 | 2025-06-28 22:30 | 2025-06-29 06:05 | 2025-06-30 07:00 |
D459 | 抵港 | 青州 | 2025-06-25 15:35 | 2025-06-25 23:40 | 2025-06-27 00:30 | |
D457 | 抵港 | 青州 | 2025-06-22 13:50 | 2025-06-22 22:00 | 2025-06-23 23:00 | |
D455 | 抵港 | 青州 | 2025-06-18 00:30 | 2025-06-18 21:20 | 2025-06-19 23:30 | |
D453 | 抵港 | 青州 | 2025-06-14 22:00 | 2025-06-15 05:55 | 2025-06-16 09:00 | |
D451 | 抵港 | 青州 | 2025-06-12 06:20 | 2025-06-12 12:50 | 2025-06-13 12:00 | |
TUO YUAN | 461K | 抵港 | 海盈 | 2025-06-29 21:20 | 2025-06-30 04:00 | 2025-07-01 03:00 |
459K | 抵港 | 海盈 | 2025-06-26 05:10 | 2025-06-26 12:40 | 2025-06-27 13:30 | |
457K | 抵港 | 海盈 | 2025-06-22 00:00 | 2025-06-22 08:45 | 2025-06-23 09:00 | |
453K | 抵港 | 海盈 | 2025-06-16 20:20 | 2025-06-17 03:30 | 2025-06-18 05:30 | |
451K | 抵港 | 海盈 | 2025-06-13 07:00 | 2025-06-13 16:00 | 2025-06-14 17:00 | |
HENG YU | 2525E | 抵港 | 江阴 | 2025-06-22 15:12 | 2025-06-22 20:55 | 2025-06-23 07:00 |
HAIXIAFANGZHOU | 205Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-28 01:40 | 2025-06-28 06:30 | 2025-06-29 02:00 |
203Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-24 19:45 | 2025-06-25 02:55 | 2025-06-25 23:00 | |
201Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-21 00:40 | 2025-06-21 07:50 | 2025-06-22 02:00 | |
199Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-17 00:00 | 2025-06-18 08:00 | 2025-06-19 00:00 | |
197Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-13 17:55 | 2025-06-14 04:10 | 2025-06-14 23:00 | |
ZE YUAN | 205Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-27 16:00 | 2025-06-27 23:00 | 2025-06-28 13:00 |
203Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-24 22:00 | 2025-06-25 14:10 | 2025-06-26 04:00 | |
201Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-21 01:55 | 2025-06-21 08:25 | 2025-06-21 20:00 | |
199Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-16 00:50 | 2025-06-18 03:55 | 2025-06-18 16:00 | |
197Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-13 07:45 | 2025-06-13 22:05 | 2025-06-14 12:00 | |
DE SHENG 6 | F103 | 抵港 | 青州 | 2025-06-28 07:30 | 2025-06-28 15:50 | 2025-06-29 04:00 |
F099 | 抵港 | 青州 | 2025-06-22 06:50 | 2025-06-22 10:50 | 2025-06-22 23:50 | |
F095 | 抵港 | 青州 | 2025-06-15 04:20 | 2025-06-15 09:05 | 2025-06-15 22:00 | |
DE SHENG 6 | F26Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-29 03:50 | 2025-06-29 10:00 | 2025-06-29 17:30 |
F102 | 抵港 | 江阴 | 2025-06-27 00:03 | 2025-06-27 07:15 | 2025-06-27 19:30 | |
F100 | 抵港 | 江阴 | 2025-06-24 18:10 | 2025-06-25 04:20 | 2025-06-25 17:30 | |
F25Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-22 23:38 | 2025-06-23 06:20 | 2025-06-23 14:00 | |
F24Q | 抵港 | 江阴 | 2025-06-16 00:20 | 2025-06-16 09:20 | 2025-06-16 17:30 | |
F092 | 抵港 | 江阴 | 2025-06-11 08:15 | 2025-06-11 22:15 | 2025-06-12 12:00 |
下一篇:嘉航船代7月船期表