嘉航船代开航报
发布时间:2025-11-11 点击数:1352
| 船名 | 航次 | 动态 | 泊位 | 靠泊日期 | 开航日期 | 预计抵下一港日期 |
| XINGLONG29 | X277 | 抵港 | 江阴 | 2025-11-02 16:41 | 2025-11-03 05:10 | 2025-11-03 15:00 |
| FANGZHOU21 | 277Q | 抵港 | 江阴 | 2025-11-01 20:14 | 2025-11-02 03:15 | 2025-11-02 12:30 |
| 275Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-29 12:50 | 2025-10-30 00:00 | 2025-10-30 16:00 | |
| 271Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-25 23:25 | 2025-10-26 10:10 | 2025-10-27 02:00 | |
| BOHAI STAR | 2544E | 抵港 | 江阴 | 2025-11-01 17:00 | 2025-11-01 20:30 | 2025-11-02 06:30 |
| HENG YU | 2545E | 抵港 | 江阴 | 2025-11-07 09:42 | 2025-11-07 14:48 | 2025-11-08 03:00 |
| 2543E | 抵港 | 江阴 | 2025-10-24 11:48 | 2025-10-24 15:30 | 2025-10-25 03:00 | |
| HUAXIN117 | H531 | 抵港 | 青州 | 2025-10-30 01:00 | 2025-10-30 10:00 | 2025-10-31 04:00 |
| HUAXIN116 | 533K | 抵港 | 海盈 | 2025-11-04 18:35 | 2025-11-05 02:20 | 2025-11-05 22:00 |
| 531K | 抵港 | 海盈 | 2025-10-31 12:50 | 2025-10-31 22:05 | 2025-11-01 21:00 | |
| 525K | 抵港 | 海盈 | 2025-10-23 06:25 | 2025-10-23 14:50 | 2025-10-24 12:00 | |
| DE QI 6 | D537 | 抵港 | 青州 | 2025-11-09 11:50 | 2025-11-09 20:45 | 2025-11-10 19:00 |
| D535 | 抵港 | 青州 | 2025-11-05 17:35 | 2025-11-06 03:00 | 2025-11-07 02:30 | |
| D533 | 抵港 | 青州 | 2025-11-01 17:45 | 2025-11-02 04:55 | 2025-11-03 05:00 | |
| D531 | 抵港 | 青州 | 2025-10-29 13:45 | 2025-10-29 22:20 | 2025-10-30 22:30 | |
| D527 | 抵港 | 青州 | 2025-10-25 23:40 | 2025-10-26 06:55 | 2025-10-27 05:30 | |
| HAIXIAFANGZHOU | 281Q | 抵港 | 江阴 | 2025-11-08 11:30 | 2025-11-08 22:20 | 2025-11-09 13:00 |
| 279Q | 抵港 | 江阴 | 2025-11-05 06:40 | 2025-11-05 19:50 | 2025-11-06 11:00 | |
| 277Q | 抵港 | 江阴 | 2025-11-01 20:50 | 2025-11-02 06:50 | 2025-11-02 22:00 | |
| 275Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-28 19:20 | 2025-10-29 06:20 | 2025-10-29 22:00 | |
| 271Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-25 17:50 | 2025-10-26 05:20 | 2025-10-26 23:00 | |
| TUO YUAN | 535K | 抵港 | 海盈 | 2025-11-07 06:10 | 2025-11-07 18:15 | 2025-11-08 16:30 |
| 533K | 抵港 | 海盈 | 2025-11-02 18:00 | 2025-11-03 17:40 | 2025-11-04 17:00 | |
| 529K | 抵港 | 海盈 | 2025-10-29 13:00 | 2025-10-30 01:15 | 2025-10-31 01:00 | |
| 525K | 抵港 | 海盈 | 2025-10-25 06:15 | 2025-10-25 16:00 | 2025-10-26 14:00 | |
| ZE YUAN | 281Q | 抵港 | 江阴 | 2025-11-10 07:40 | 2025-11-11 05:15 | 2025-11-11 17:00 |
| 279Q | 抵港 | 江阴 | 2025-11-06 19:25 | 2025-11-07 08:25 | 2025-11-07 22:00 | |
| 277Q | 抵港 | 江阴 | 2025-11-01 20:05 | 2025-11-02 09:15 | 2025-11-02 23:00 | |
| 275Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-28 23:25 | 2025-10-29 12:00 | 2025-10-30 01:00 | |
| 271Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-25 04:25 | 2025-10-25 16:35 | 2025-10-26 06:00 | |
| DE SHENG 6 | F179 | 抵港 | 青州 | 2025-11-07 17:55 | 2025-11-09 08:00 | 2025-11-09 21:30 |
| F175 | 抵港 | 青州 | 2025-11-02 01:23 | 2025-11-02 22:40 | 2025-11-03 11:30 | |
| F171 | 抵港 | 青州 | 2025-10-25 15:20 | 2025-10-26 02:30 | 2025-10-26 15:30 | |
| DE SHENG 6 | F176 | 抵港 | 江阴 | 2025-11-06 12:40 | 2025-11-07 02:50 | 2025-11-07 18:30 |
| F44Q | 抵港 | 江阴 | 2025-11-03 14:03 | 2025-11-03 18:00 | 2025-11-04 02:00 | |
| F174 | 抵港 | 江阴 | 2025-10-31 13:50 | 2025-11-01 07:30 | 2025-11-01 22:00 | |
| F172 | 抵港 | 江阴 | 2025-10-28 09:10 | 2025-10-28 23:30 | 2025-10-29 16:00 | |
| F43Q | 抵港 | 江阴 | 2025-10-26 14:30 | 2025-10-26 20:20 | 2025-10-27 04:30 | |
| F170 | 抵港 | 江阴 | 2025-10-24 08:18 | 2025-10-24 16:55 | 2025-10-25 10:00 |
上一篇:嘉航船代10月船期表
下一篇:ZIM关于春节期间到期货物付款期限延长的通知
