嘉航船代11月船期表
发布时间:2025-10-22 点击数:1056
| 航线 | 船名 | 航次 | 预开航日期 | 截VGM时间 | 截关时间 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | F175 | 11月1日 | 2025-10-31 17:00 | 2025-11-1 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | F179 | 11月8日 | 2025-11-7 17:00 | 2025-11-8 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | F183 | 11月15日 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-15 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | F187 | 11月22日 | 2025-11-21 17:00 | 2025-11-22 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | F191 | 11月29日 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-29 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | F175 | 11月1日 | 2025-10-31 17:00 | 2025-11-1 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | F179 | 11月8日 | 2025-11-7 17:00 | 2025-11-8 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | F183 | 11月15日 | 2025-11-14 17:00 | 2025-11-15 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | F187 | 11月22日 | 2025-11-21 17:00 | 2025-11-22 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | F191 | 11月29日 | 2025-11-28 17:00 | 2025-11-29 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D533 | 11月2日 | 2025-10-31 17:30 | 2025-11-1 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D535 | 11月6日 | 2025-11-5 12:00 | 2025-11-5 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D537 | 11月9日 | 2025-11-7 17:30 | 2025-11-8 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D539 | 11月13日 | 2025-11-12 12:00 | 2025-11-12 17:00 |
| 青州-厦门 | DONG FANG XIANG | D541 | 11月16日 | 2025-11-14 17:30 | 2025-11-15 12:00 |
| 青州-厦门 | DONG FANG XIANG | D543 | 11月20日 | 2025-11-19 12:00 | 2025-11-19 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D545 | 11月23日 | 2025-11-21 17:30 | 2025-11-22 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D547 | 11月27日 | 2025-11-28 17:30 | 2025-11-29 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 533K | 11月2日 | 2025-10-31 17:30 | 2025-11-1 12:00 |
| 海盈-厦门 | HUAXIN116 | 533K | 11月3日 | 2025-11-2 17:30 | 2025-11-3 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 535K | 11月6日 | 2025-11-4 17:30 | 2025-11-5 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 537K | 11月9日 | 2025-11-11 17:30 | 2025-11-12 12:00 |
| 海盈-厦门 | HUAXIN116 | 537K | 11月11日 | 2025-11-11 17:30 | 2025-11-12 12:00 |
| 海盈-厦门 | HUAXIN116 | 539K | 11月16日 | 2025-11-14 17:30 | 2025-11-15 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 541K | 11月16日 | 2025-11-14 17:30 | 2025-11-15 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 543K | 11月20日 | 2025-11-18 17:30 | 2025-11-19 12:00 |
| 海盈-厦门 | YINGHAI28 | 543K | 11月20日 | 2025-11-19 12:00 | 2025-11-19 18:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 545K | 11月27日 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-26 12:00 |
| 海盈-厦门 | HUAXIN116 | 545K | 11月27日 | 2025-11-25 17:30 | 2025-11-26 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 549K | 11月30日 | 2025-11-28 17:30 | 2025-11-29 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 277Q | 11月1日 | 2025-10-30 17:30 | 2025-10-31 12:00 |
| 江阴-厦门 | FANGZHOU21 | 277Q | 11月1日 | 2025-10-30 17:30 | 2025-10-31 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 279Q | 11月5日 | 2025-11-4 12:00 | 2025-11-4 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 281Q | 11月8日 | 2025-11-6 17:30 | 2025-11-7 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 283Q | 11月15日 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-14 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 287Q | 11月19日 | 2025-11-18 12:00 | 2025-11-18 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 289Q | 11月22日 | 2025-11-20 17:30 | 2025-11-21 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 291Q | 11月26日 | 2025-11-25 12:00 | 2025-11-25 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 293Q | 11月29日 | 2025-11-27 17:30 | 2025-11-28 12:00 |
| 江阴-厦门 | HENG SHENG 65 | 293Q | 11月29日 | 2025-11-27 17:30 | 2025-11-28 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 277Q | 11月1日 | 2025-10-30 17:30 | 2025-10-31 12:00 |
| 江阴-厦门 | XINGLONG29 | X277 | 11月1日 | 2025-10-30 17:30 | 2025-10-31 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 279Q | 11月5日 | 2025-11-4 12:00 | 2025-11-4 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 281Q | 11月8日 | 2025-11-6 17:30 | 2025-11-7 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 283Q | 11月12日 | 2025-11-11 12:00 | 2025-11-11 18:00 |
| 江阴-厦门 | FANGZHOU21 | 283Q | 11月15日 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-14 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 285Q | 11月15日 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-14 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 287Q | 11月19日 | 2025-11-18 12:00 | 2025-11-18 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 289Q | 11月22日 | 2025-11-20 17:30 | 2025-11-21 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 291Q | 11月26日 | 2025-11-25 12:00 | 2025-11-25 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 293Q | 11月29日 | 2025-11-27 17:30 | 2025-11-28 12:00 |
| 江阴-厦门 | YIHANG118 | 293Q | 11月29日 | 2025-11-27 17:30 | 2025-11-28 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | F44Q | 11月2日 | 2025-10-30 17:30 | 2025-10-31 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | F45Q | 11月9日 | 2025-11-6 17:30 | 2025-11-7 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | F46Q | 11月16日 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-14 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | F47Q | 11月23日 | 2025-11-20 17:30 | 2025-11-21 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | F48Q | 11月30日 | 2025-11-27 17:30 | 2025-11-28 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 335J | 11月5日 | 2025-11-3 17:30 | 2025-11-4 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 339J | 11月11日 | 2025-11-11 12:00 | 2025-11-11 16:30 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 341J | 11月14日 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-14 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 343J | 11月16日 | 2025-11-13 17:30 | 2025-11-14 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 345J | 11月19日 | 2025-11-17 17:30 | 2025-11-18 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 347J | 11月23日 | 2025-11-20 17:30 | 2025-11-21 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 349J | 11月26日 | 2025-11-24 17:30 | 2025-11-25 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 351J | 11月30日 | 2025-11-27 17:30 | 2025-11-28 12:00 |
上一篇:嘉航船代12月船期表
下一篇:嘉航船代开航报
