嘉航船代1月船期表
发布时间:2025-12-25 点击数:28
| 航线 | 船名 | 航次 | 预开航日期 | 截VGM时间 | 截关时间 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G001 | 1月3日 | 2026-1-2 17:00 | 2026-1-3 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G005 | 1月10日 | 2026-1-9 17:00 | 2026-1-10 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G009 | 1月17日 | 2026-1-16 17:00 | 2026-1-17 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G013 | 1月24日 | 2026-1-23 17:00 | 2026-1-24 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G017 | 1月31日 | 2026-1-30 17:00 | 2026-1-31 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G001 | 1月3日 | 2026-1-1 17:00 | 2026-1-2 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G005 | 1月10日 | 2026-1-8 17:00 | 2026-1-9 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G009 | 1月17日 | 2026-1-15 17:00 | 2026-1-16 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G013 | 1月24日 | 2026-1-22 17:00 | 2026-1-23 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G017 | 1月31日 | 2026-1-29 17:00 | 2026-1-30 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D567 | 1月1日 | 2025-12-31 12:00 | 2025-12-31 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D569 | 1月4日 | 2026-1-2 17:30 | 2026-1-3 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D571 | 1月8日 | 2026-1-7 12:00 | 2026-1-7 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D573 | 1月11日 | 2026-1-9 17:30 | 2026-1-10 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D575 | 1月15日 | 2026-1-14 12:00 | 2026-1-14 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D577 | 1月18日 | 2026-1-16 17:30 | 2026-1-17 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D579 | 1月22日 | 2026-1-21 12:00 | 2026-1-21 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D581 | 1月25日 | 2026-1-23 17:30 | 2026-1-24 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D583 | 1月29日 | 2026-1-28 12:00 | 2026-1-28 17:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 567K | 1月1日 | 2025-12-30 17:30 | 2025-12-31 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 569K | 1月4日 | 2026-1-2 17:30 | 2026-1-3 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 571K | 1月8日 | 2026-1-6 17:30 | 2026-1-7 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 573K | 1月11日 | 2026-1-9 17:30 | 2026-1-10 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 575K | 1月15日 | 2026-1-13 17:30 | 2026-1-14 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 577K | 1月18日 | 2026-1-16 17:30 | 2026-1-17 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 579K | 1月22日 | 2026-1-20 17:30 | 2026-1-21 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 581K | 1月25日 | 2026-1-23 17:30 | 2026-1-24 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 583K | 1月29日 | 2026-1-27 17:30 | 2026-1-28 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 313Q | 1月3日 | 2025-12-31 12:00 | 2025-12-31 15:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 315Q | 1月8日 | 2026-1-6 12:00 | 2026-1-6 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 317Q | 1月10日 | 2026-1-8 17:30 | 2026-1-9 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 319Q | 1月15日 | 2026-1-13 12:00 | 2026-1-13 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 321Q | 1月17日 | 2026-1-15 17:30 | 2026-1-16 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 323Q | 1月22日 | 2026-1-20 12:00 | 2026-1-20 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 325Q | 1月24日 | 2026-1-22 17:30 | 2026-1-23 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 327Q | 1月29日 | 2026-1-27 12:00 | 2026-1-27 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 329Q | 1月31日 | 2026-1-29 17:30 | 2026-1-30 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 313Q | 1月3日 | 2025-12-31 12:00 | 2025-12-31 15:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 315Q | 1月7日 | 2026-1-6 12:00 | 2026-1-6 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 317Q | 1月10日 | 2026-1-8 17:30 | 2026-1-9 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 319Q | 1月14日 | 2026-1-13 12:00 | 2026-1-13 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 321Q | 1月17日 | 2026-1-15 17:30 | 2026-1-16 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 323Q | 1月21日 | 2026-1-20 12:00 | 2026-1-20 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 325Q | 1月24日 | 2026-1-22 17:30 | 2026-1-23 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 327Q | 1月28日 | 2026-1-27 12:00 | 2026-1-27 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 329Q | 1月31日 | 2026-1-29 17:30 | 2026-1-30 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G01Q | 1月4日 | 2026-1-3 17:00 | 2026-1-4 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G02Q | 1月11日 | 2026-1-8 17:00 | 2026-1-9 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G03Q | 1月18日 | 2026-1-15 17:00 | 2026-1-16 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G04Q | 1月25日 | 2026-1-22 17:00 | 2026-1-23 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G05Q | 2月1日 | 2026-1-29 17:00 | 2026-1-30 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 371J | 1月4日 | 2026-1-2 17:00 | 2026-1-3 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 373J | 1月7日 | 2026-1-5 17:00 | 2026-1-6 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 375J | 1月11日 | 2026-1-9 17:00 | 2026-1-10 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 377J | 1月14日 | 2026-1-12 17:00 | 2026-1-13 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 379J | 1月18日 | 2026-1-16 17:00 | 2026-1-17 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 381J | 1月21日 | 2026-1-19 17:00 | 2026-1-20 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 383J | 1月25日 | 2026-1-23 17:00 | 2026-1-24 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 385J | 1月28日 | 2026-1-26 17:00 | 2026-1-27 12:00 |
下一篇:嘉航船代12月船期表
