嘉航船代开航报
发布时间:2026-03-17 点击数:604
| 船名 | 航次 | 动态 | 泊位 | 靠泊日期 | 开航日期 | 预计抵下一港日期 |
| HUAIXN116 | 345Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-03 19:45 | 2026-03-04 02:10 | 2026-03-04 16:00 |
| HENGYU | 2610E | 抵港 | 江阴 | 2026-03-05 21:35 | 2026-03-06 04:05 | 2026-03-06 15:00 |
| BOHAI STAR | 2611E | 抵港 | 江阴 | 2026-03-13 02:36 | 2026-03-13 08:12 | 2026-03-13 21:30 |
| 2609E | 抵港 | 江阴 | 2026-02-26 22:30 | 2026-02-27 02:12 | 2026-02-27 12:00 | |
| 2608 | 抵港 | 江阴 | 2026-02-20 05:00 | 2026-02-20 07:48 | 2026-02-20 17:00 | |
| DE QI 6 | D609 | 抵港 | 青州 | 2026-03-15 13:30 | 2026-03-15 22:30 | 2026-03-16 15:30 |
| D607 | 抵港 | 青州 | 2026-03-12 01:50 | 2026-03-12 09:50 | 2026-03-13 09:00 | |
| D605 | 抵港 | 青州 | 2026-03-08 23:35 | 2026-03-09 06:35 | 2026-03-10 06:00 | |
| D603 | 抵港 | 青州 | 2026-03-05 09:05 | 2026-03-05 18:20 | 2026-03-06 19:30 | |
| D601 | 抵港 | 青州 | 2026-03-01 01:20 | 2026-03-01 11:45 | 2026-03-02 11:00 | |
| G09M | 抵港 | 青州 | 2026-02-26 18:30 | 2026-02-27 07:30 | 2026-02-27 19:00 | |
| HAIXIAFANGZHOU | 353Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-15 03:16 | 2026-03-15 22:10 | 2026-03-16 13:00 |
| 351Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-11 13:32 | 2026-03-11 23:40 | 2026-03-12 15:00 | |
| 349Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-08 21:26 | 2026-03-09 05:40 | 2026-03-09 21:00 | |
| 347Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-05 14:00 | 2026-03-06 07:00 | 2026-03-06 22:00 | |
| 345Q | 抵港 | 江阴 | 2026-02-28 10:40 | 2026-03-01 01:30 | 2026-03-01 17:00 | |
| TUO YUAN | 609K | 抵港 | 海盈 | 2026-03-16 16:45 | 2026-03-16 23:55 | 2026-03-17 22:00 |
| 607K | 抵港 | 海盈 | 2026-03-13 02:05 | 2026-03-13 12:40 | 2026-03-14 12:00 | |
| 605K | 抵港 | 海盈 | 2026-03-09 11:00 | 2026-03-09 23:05 | 2026-03-10 23:00 | |
| 603K | 抵港 | 海盈 | 2026-03-05 21:15 | 2026-03-06 04:00 | 2026-03-07 03:00 | |
| 601K | 抵港 | 海盈 | 2026-03-01 06:50 | 2026-03-01 13:35 | 2026-03-02 13:00 | |
| 595K | 抵港 | 海盈 | 2026-02-21 23:45 | 2026-02-22 04:15 | 2026-02-23 03:00 | |
| ZE YUAN | 353Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-14 10:50 | 2026-03-14 21:40 | 2026-03-15 10:00 |
| 351Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-11 03:00 | 2026-03-11 16:00 | 2026-03-12 05:00 | |
| 349Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-08 02:40 | 2026-03-09 01:40 | 2026-03-09 14:00 | |
| 347Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-05 00:00 | 2026-03-05 14:00 | 2026-03-06 02:00 | |
| 345Q | 抵港 | 江阴 | 2026-02-28 19:40 | 2026-03-01 08:00 | 2026-03-01 20:00 | |
| 343Q | 抵港 | 江阴 | 2026-02-25 20:56 | 2026-02-26 09:00 | 2026-02-26 21:00 | |
| 341Q | 抵港 | 江阴 | 2026-02-22 23:20 | 2026-02-23 11:00 | 2026-02-23 23:00 | |
| DE SHENG 6 | G041 | 抵港 | 青州 | 2026-03-14 14:50 | 2026-03-14 22:00 | 2026-03-15 10:00 |
| G11Y | 抵港 | 青州 | 2026-03-11 12:35 | 2026-03-11 18:40 | 2026-03-12 20:00 | |
| G037 | 抵港 | 青州 | 2026-03-07 10:40 | 2026-03-07 15:40 | 2026-03-08 03:30 | |
| G033 | 抵港 | 青州 | 2026-02-27 05:00 | 2026-02-28 15:05 | 2026-03-01 03:30 | |
| DE SHENG 6 | G11Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-15 14:00 | 2026-03-15 23:40 | 2026-03-16 07:30 |
| G038 | 抵港 | 江阴 | 2026-03-10 11:40 | 2026-03-10 23:00 | 2026-03-11 14:00 | |
| G10Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-08 21:40 | 2026-03-09 07:40 | 2026-03-09 15:00 | |
| G034 | 抵港 | 江阴 | 2026-03-04 11:15 | 2026-03-05 03:30 | 2026-03-05 19:30 | |
| G09Q | 抵港 | 江阴 | 2026-03-01 03:08 | 2026-03-01 10:30 | 2026-03-01 18:00 |
