嘉航船代7月船期表
发布时间:2026-06-23 点击数:49
| 航线 | 船名 | 航次 | 预开航日期 | 截VGM时间 | 截关时间 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G105 | 7月4日 | 2026-7-3 17:00 | 2026-7-4 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G109 | 7月11日 | 2026-7-10 17:00 | 2026-7-11 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G113 | 7月18日 | 2026-7-17 17:00 | 2026-7-18 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G117 | 7月25日 | 2026-7-24 17:00 | 2026-7-25 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G105 | 7月4日 | 2026-7-3 17:00 | 2026-7-4 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G109 | 7月11日 | 2026-7-10 17:00 | 2026-7-11 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G113 | 7月18日 | 2026-7-17 17:00 | 2026-7-18 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G117 | 7月25日 | 2026-7-24 17:00 | 2026-7-25 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D671 | 7月2日 | 2026-7-1 12:00 | 2026-7-1 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D673 | 7月5日 | 2026-7-3 17:30 | 2026-7-4 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D675 | 7月9日 | 2026-7-8 12:00 | 2026-7-8 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D677 | 7月12日 | 2026-7-10 17:30 | 2026-7-11 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D679 | 7月16日 | 2026-7-15 12:00 | 2026-7-15 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D681 | 7月19日 | 2026-7-17 17:30 | 2026-7-18 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D683 | 7月23日 | 2026-7-22 12:00 | 2026-7-22 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D685 | 7月26日 | 2026-7-24 17:30 | 2026-7-25 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D687 | 7月30日 | 2026-7-29 12:00 | 2026-7-29 17:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 671K | 7月2日 | 2026-6-30 17:30 | 2026-7-1 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 673K | 7月5日 | 2026-7-3 17:30 | 2026-7-4 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 675K | 7月9日 | 2026-7-7 17:30 | 2026-7-8 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 677K | 7月12日 | 2026-7-10 17:30 | 2026-7-11 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 679K | 7月16日 | 2026-7-14 17:30 | 2026-7-15 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 681K | 7月19日 | 2026-7-17 17:30 | 2026-7-18 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 683K | 7月23日 | 2026-7-21 17:30 | 2026-7-22 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 685K | 7月26日 | 2026-7-24 17:30 | 2026-7-25 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 687K | 7月30日 | 2026-7-28 17:30 | 2026-7-29 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 415Q | 7月1日 | 2026-6-30 12:00 | 2026-6-30 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 417Q | 7月4日 | 2026-7-2 17:30 | 2026-7-3 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 419Q | 7月8日 | 2026-7-7 12:00 | 2026-7-7 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 421Q | 7月11日 | 2026-7-9 17:30 | 2026-7-10 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 423Q | 7月15日 | 2026-7-14 12:00 | 2026-7-14 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 425Q | 7月18日 | 2026-7-16 17:30 | 2026-7-17 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 427Q | 7月22日 | 2026-7-21 12:00 | 2026-7-21 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 429Q | 7月25日 | 2026-7-23 17:30 | 2026-7-24 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 431Q | 7月29日 | 2026-7-28 12:00 | 2026-7-28 18:00 |
| 江阴-厦门 | NANTAI89 | 415Q | 7月1日 | 2026-6-30 12:00 | 2026-6-30 18:00 |
| 江阴-厦门 | NANTAI89 | 417Q | 7月4日 | 2026-7-2 17:30 | 2026-7-3 12:00 |
| 江阴-厦门 | NANTAI89 | 419Q | 7月8日 | 2026-7-7 12:00 | 2026-7-7 18:00 |
| 江阴-厦门 | NANTAI89 | 421Q | 7月11日 | 2026-7-9 17:30 | 2026-7-10 12:00 |
| 江阴-厦门 | NANTAI89 | 423Q | 7月15日 | 2026-7-14 12:00 | 2026-7-14 18:00 |
| 江阴-厦门 | NANTAI89 | 425Q | 7月18日 | 2026-7-16 17:30 | 2026-7-17 12:00 |
| 江阴-厦门 | NANTAI89 | 427Q | 7月22日 | 2026-7-21 12:00 | 2026-7-21 18:00 |
| 江阴-厦门 | NANTAI89 | 429Q | 7月25日 | 2026-7-23 17:30 | 2026-7-24 12:00 |
| 江阴-厦门 | NANTAI89 | 431Q | 7月29日 | 2026-7-28 12:00 | 2026-7-28 18:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G27Q | 7月5日 | 2026-7-2 17:00 | 2026-7-3 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G28Q | 7月12日 | 2026-7-9 17:00 | 2026-7-10 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G29Q | 7月19日 | 2026-7-16 17:00 | 2026-7-17 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G30Q | 7月26日 | 2026-7-23 17:00 | 2026-7-24 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 473J | 7月1日 | 2026-6-29 17:00 | 2026-6-30 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 475J | 7月5日 | 2026-7-3 17:00 | 2026-7-4 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 477J | 7月8日 | 2026-7-6 17:00 | 2026-7-7 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 479J | 7月12日 | 2026-7-10 17:00 | 2026-7-11 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 481J | 7月15日 | 2026-7-13 17:00 | 2026-7-14 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 483J | 7月19日 | 2026-7-17 17:00 | 2026-7-18 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 485J | 7月22日 | 2026-7-20 17:00 | 2026-7-21 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 487J | 7月26日 | 2026-7-24 17:00 | 2026-7-25 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 489J | 7月29日 | 2026-7-27 17:00 | 2026-7-28 12:00 |
下一篇:嘉航船代6月船期表
