嘉航船代开航报
发布时间:2026-07-31 点击数:65
| 船名 | 航次 | 动态 | 泊位 | 靠泊日期 | 开航日期 | 预计抵下一港日期 |
| TUAN JIE FANG ZHOU | 687K | 抵港 | 海盈 | 2026-07-30 23:30 | 2026-07-31 14:00 | 2026-08-01 14:00 |
| HONGXU968 | 121N | 抵港 | 江阴 | 2026-07-29 05:30 | 2026-07-30 12:50 | 2026-07-31 06:00 |
| XINYUANYONGSHUN | 226S | 抵港 | 青州 | 2026-07-27 21:10 | 2026-07-28 01:10 | 2026-07-29 08:00 |
| XINYUANYONGSHUN | 226N | 抵港 | 江阴 | 2026-07-26 13:30 | 2026-07-27 08:00 | 2026-07-27 21:30 |
| XINGLONG29 | Q425 | 抵港 | 江阴 | 2026-07-18 16:13 | 2026-07-19 05:00 | 2026-07-19 19:00 |
| NAI TAI 89 | 431Q | 抵港 | 江阴 | 2026-07-29 00:16 | 2026-07-29 09:20 | 2026-07-29 22:00 |
| 429Q | 抵港 | 江阴 | 2026-07-25 19:31 | 2026-07-26 15:15 | 2026-07-27 04:30 | |
| 425Q | 抵港 | 江阴 | 2026-07-21 18:00 | 2026-07-22 07:06 | 2026-07-22 20:00 | |
| 421Q | 抵港 | 江阴 | 2026-07-17 06:48 | 2026-07-17 20:42 | 2026-07-18 10:00 | |
| YINGHAI28 | 679K | 抵港 | 海盈 | 2026-07-17 20:50 | 2026-07-18 07:10 | 2026-07-19 11:00 |
| BOHAI STAR | 2630E | 抵港 | 江阴 | 2026-07-28 00:45 | 2026-07-28 05:36 | 2026-07-28 16:00 |
| HENG YU | 2629E | 抵港 | 江阴 | 2026-07-21 06:36 | 2026-07-21 11:00 | 2026-07-21 21:00 |
| DE QI 6 | D685 | 抵港 | 青州 | 2026-07-30 20:55 | 2026-07-31 06:20 | 2026-08-01 07:30 |
| D683 | 抵港 | 青州 | 2026-07-23 04:20 | 2026-07-23 12:50 | 2026-07-24 15:00 | |
| D681 | 抵港 | 青州 | 2026-07-19 08:40 | 2026-07-19 16:55 | 2026-07-20 21:00 | |
| JIANGXIN12 | 427Q | 抵港 | 江阴 | 2026-07-22 06:26 | 2026-07-22 16:40 | 2026-07-23 07:00 |
| TUO YUAN | 685K | 抵港 | 海盈 | 2026-07-30 19:50 | 2026-07-31 07:30 | 2026-08-01 09:00 |
| 683K | 抵港 | 海盈 | 2026-07-24 12:25 | 2026-07-24 22:30 | 2026-07-24 23:40 | |
| 681K | 抵港 | 海盈 | 2026-07-20 01:30 | 2026-07-20 11:40 | 2026-07-21 15:00 | |
| 677K | 抵港 | 海盈 | 2026-07-16 17:20 | 2026-07-17 03:30 | 2026-07-18 07:00 | |
| ZE YUAN | 431Q | 抵港 | 江阴 | 2026-07-30 15:30 | 2026-07-31 05:15 | 2026-07-31 18:00 |
| 429Q | 抵港 | 江阴 | 2026-07-25 07:20 | 2026-07-25 22:30 | 2026-07-26 12:00 | |
| 425Q | 抵港 | 江阴 | 2026-07-22 06:50 | 2026-07-22 23:30 | 2026-07-23 12:30 | |
| 423Q | 抵港 | 江阴 | 2026-07-18 03:40 | 2026-07-18 18:00 | 2026-07-19 08:00 | |
| DE SHENG 6 | G117 | 抵港 | 青州 | 2026-07-25 19:45 | 2026-07-26 16:45 | 2026-07-27 06:30 |
| G113 | 抵港 | 青州 | 2026-07-17 23:50 | 2026-07-19 04:00 | 2026-07-19 17:00 | |
| DE SHENG 6 | G118 | 抵港 | 江阴 | 2026-07-28 19:15 | 2026-07-29 14:15 | 2026-07-30 03:30 |
| G114 | 抵港 | 江阴 | 2026-07-21 23:53 | 2026-07-22 15:35 | 2026-07-23 05:00 | |
| G29Q | 抵港 | 江阴 | 2026-07-19 18:20 | 2026-07-20 05:50 | 2026-07-20 14:00 |
下一篇:嘉航船代8月船期表
