嘉航船代10月船期表
发布时间:2026-09-16 点击数:38
| 航线 | 船名 | 航次 | 预开航日期 | 截VGM时间 | 截关时间 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G157 | 10月3日 | 2026-10-2 17:00 | 2026-10-3 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G161 | 10月10日 | 2026-10-9 17:00 | 2026-10-10 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G165 | 10月17日 | 2026-10-16 17:00 | 2026-10-17 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G169 | 10月24日 | 2026-10-23 17:00 | 2026-10-24 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G173 | 10月31日 | 2026-10-30 17:00 | 2026-10-31 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G157 | 10月3日 | 2026-10-2 17:00 | 2026-10-3 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G161 | 10月10日 | 2026-10-9 17:00 | 2026-10-10 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G165 | 10月17日 | 2026-10-16 17:00 | 2026-10-17 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G169 | 10月24日 | 2026-10-23 17:00 | 2026-10-24 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G173 | 10月31日 | 2026-10-30 17:00 | 2026-10-31 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D723 | 10月1日 | 2026-9-30 12:00 | 2026-9-30 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D725 | 10月4日 | 2026-10-2 17:30 | 2026-10-3 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D727 | 10月8日 | 2026-10-7 12:00 | 2026-10-7 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D729 | 10月11日 | 2026-10-9 17:30 | 2026-10-10 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D731 | 10月15日 | 2026-10-14 12:00 | 2026-10-14 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D733 | 10月18日 | 2026-10-16 17:30 | 2026-10-17 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D735 | 10月22日 | 2026-10-21 12:00 | 2026-10-21 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D737 | 10月25日 | 2026-10-23 17:30 | 2026-10-24 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D739 | 10月29日 | 2026-10-28 12:00 | 2026-10-28 17:00 |
| 海盈-厦门 | WAI YUN WAN QU 001 | 723K | 10月1日 | 2026-9-29 17:30 | 2026-9-30 12:00 |
| 海盈-厦门 | WAI YUN WAN QU 001 | 725K | 10月4日 | 2026-10-2 17:30 | 2026-10-3 12:00 |
| 海盈-厦门 | WAI YUN WAN QU 001 | 727K | 10月8日 | 2026-10-6 17:30 | 2026-10-7 12:00 |
| 海盈-厦门 | WAI YUN WAN QU 001 | 729K | 10月11日 | 2026-10-9 17:30 | 2026-10-10 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 731K | 10月15日 | 2026-10-13 17:30 | 2026-10-14 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 733K | 10月18日 | 2026-10-16 17:30 | 2026-10-17 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 735K | 10月22日 | 2026-10-20 17:30 | 2026-10-21 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 737K | 10月25日 | 2026-10-23 17:30 | 2026-10-24 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 739K | 10月29日 | 2026-10-27 17:30 | 2026-10-28 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUANJIEFANGZHOU | 723K | 10月1日 | 2026-9-30 12:00 | 2026-9-30 18:00 |
| 海盈-厦门 | TUANJIEFANGZHOU | 727K | 10月8日 | 2026-10-7 12:00 | 2026-10-7 18:00 |
| 海盈-厦门 | TUANJIEFANGZHOU | 731K | 10月15日 | 2026-10-14 12:00 | 2026-10-14 18:00 |
| 海盈-厦门 | TUANJIEFANGZHOU | 735K | 10月22日 | 2026-10-21 12:00 | 2026-10-21 18:00 |
| 海盈-厦门 | TUANJIEFANGZHOU | 739K | 10月29日 | 2026-10-28 12:00 | 2026-10-28 18:00 |
| 江阴-厦门 | TUO YUAN | 469Q | 10月3日 | 2026-10-1 17:30 | 2026-10-2 12:00 |
| 江阴-厦门 | TUO YUAN | 471Q | 10月7日 | 2026-10-6 12:00 | 2026-10-6 18:00 |
| 江阴-厦门 | TUO YUAN | 473Q | 10月10日 | 2026-10-8 17:30 | 2026-10-9 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 475Q | 10月14日 | 2026-10-13 12:00 | 2026-10-13 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 477Q | 10月17日 | 2026-10-15 17:30 | 2026-10-16 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 479Q | 10月21日 | 2026-10-20 12:00 | 2026-10-20 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 481Q | 10月24日 | 2026-10-22 17:30 | 2026-10-23 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 483Q | 10月28日 | 2026-10-27 12:00 | 2026-10-27 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 485Q | 10月31日 | 2026-10-29 17:30 | 2026-10-30 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 469Q | 10月3日 | 2026-10-1 17:30 | 2026-10-2 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 471Q | 10月7日 | 2026-10-6 12:00 | 2026-10-6 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 473Q | 10月10日 | 2026-10-8 17:30 | 2026-10-9 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 475Q | 10月14日 | 2026-10-13 12:00 | 2026-10-13 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 477Q | 10月17日 | 2026-10-15 17:30 | 2026-10-16 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 479Q | 10月21日 | 2026-10-20 12:00 | 2026-10-20 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 481Q | 10月24日 | 2026-10-22 17:30 | 2026-10-23 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 483Q | 10月28日 | 2026-10-27 12:00 | 2026-10-27 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 485Q | 10月31日 | 2026-10-29 17:30 | 2026-10-30 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G40Q | 10月4日 | 2026-10-1 17:00 | 2026-10-2 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G41Q | 10月11日 | 2026-10-8 17:00 | 2026-10-9 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G42Q | 10月18日 | 2026-10-15 17:00 | 2026-10-16 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G43Q | 10月25日 | 2026-10-22 17:00 | 2026-10-23 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G44Q | 11月1日 | 2026-10-29 17:00 | 2026-10-30 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 527J | 10月4日 | 2026-10-2 17:00 | 2026-10-3 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 529J | 10月7日 | 2026-10-5 17:00 | 2026-10-6 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 531J | 10月11日 | 2026-10-9 17:00 | 2026-10-10 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 533J | 10月14日 | 2026-10-12 17:00 | 2026-10-13 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 535J | 10月18日 | 2026-10-16 17:00 | 2026-10-17 12:00 |
| 宁德-厦门 | WAI YUN WAN QU 001 | 537J | 10月21日 | 2026-10-19 17:00 | 2026-10-20 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 539J | 10月25日 | 2026-10-23 17:00 | 2026-10-24 12:00 |
| 宁德-厦门 | WAI YUN WAN QU 001 | 541J | 10月28日 | 2026-10-26 17:00 | 2026-10-27 12:00 |
下一篇:嘉航船代9月船期表
