嘉航船代4月船期表
发布时间:2026-03-19 点击数:16
| 航线 | 船名 | 航次 | 预开航日期 | 截VGM时间 | 截关时间 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G053 | 4月4日 | 2026-4-3 17:00 | 2026-4-4 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G057 | 4月11日 | 2026-4-10 17:00 | 2026-4-11 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G061 | 4月18日 | 2026-4-17 17:00 | 2026-4-18 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G065 | 4月25日 | 2026-4-24 17:00 | 2026-4-25 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G053 | 4月4日 | 2026-4-3 17:00 | 2026-4-4 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G057 | 4月11日 | 2026-4-10 17:00 | 2026-4-11 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G061 | 4月18日 | 2026-4-17 17:00 | 2026-4-18 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G065 | 4月25日 | 2026-4-24 17:00 | 2026-4-25 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D619 | 4月2日 | 2026-4-1 12:00 | 2026-4-1 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D621 | 4月5日 | 2026-4-3 17:30 | 2026-4-4 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D623 | 4月9日 | 2026-4-8 12:00 | 2026-4-8 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D625 | 4月12日 | 2026-4-10 17:30 | 2026-4-11 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D627 | 4月16日 | 2026-4-15 12:00 | 2026-4-15 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D629 | 4月19日 | 2026-4-17 17:30 | 2026-4-18 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D631 | 4月23日 | 2026-4-22 12:00 | 2026-4-22 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D633 | 4月26日 | 2026-4-24 17:30 | 2026-4-25 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D635 | 4月30日 | 2026-4-29 12:00 | 2026-4-29 17:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 619K | 4月2日 | 2026-3-31 17:30 | 2026-4-1 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 621K | 4月5日 | 2026-4-3 17:30 | 2026-4-4 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 623K | 4月9日 | 2026-4-7 17:30 | 2026-4-8 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 625K | 4月12日 | 2026-4-10 17:30 | 2026-4-11 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 627K | 4月16日 | 2026-4-14 17:30 | 2026-4-15 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 629K | 4月19日 | 2026-4-17 17:30 | 2026-4-18 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 631K | 4月23日 | 2026-4-21 17:30 | 2026-4-22 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 633K | 4月26日 | 2026-4-24 17:30 | 2026-4-25 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 635K | 4月30日 | 2026-4-28 17:30 | 2026-4-29 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 363Q | 4月1日 | 2026-3-31 12:00 | 2026-3-31 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 365Q | 4月4日 | 2026-4-2 17:30 | 2026-4-3 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 367Q | 4月8日 | 2026-4-7 12:00 | 2026-4-7 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 369Q | 4月11日 | 2026-4-9 17:30 | 2026-4-10 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 371Q | 4月15日 | 2026-4-14 12:00 | 2026-4-14 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 373Q | 4月18日 | 2026-4-16 17:30 | 2026-4-17 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 375Q | 4月22日 | 2026-4-21 12:00 | 2026-4-21 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 377Q | 4月25日 | 2026-4-23 17:30 | 2026-4-24 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 379Q | 4月29日 | 2026-4-28 12:00 | 2026-4-28 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 363Q | 4月1日 | 2026-3-31 12:00 | 2026-3-31 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 365Q | 4月4日 | 2026-4-2 17:30 | 2026-4-3 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 367Q | 4月8日 | 2026-4-7 12:00 | 2026-4-7 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 369Q | 4月11日 | 2026-4-9 17:30 | 2026-4-10 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 371Q | 4月15日 | 2026-4-14 12:00 | 2026-4-14 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 373Q | 4月18日 | 2026-4-16 17:30 | 2026-4-17 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 375Q | 4月22日 | 2026-4-21 12:00 | 2026-4-21 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 377Q | 4月25日 | 2026-4-23 17:30 | 2026-4-24 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 379Q | 4月29日 | 2026-4-28 12:00 | 2026-4-28 18:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G14Q | 4月5日 | 2026-4-2 17:00 | 2026-4-3 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G15Q | 4月12日 | 2026-4-9 17:00 | 2026-4-10 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G16Q | 4月19日 | 2026-4-16 17:00 | 2026-4-17 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G17Q | 4月26日 | 2026-4-23 17:00 | 2026-4-24 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G18Q | 5月3日 | 2026-4-30 17:00 | 2026-5-1 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 421J | 4月1日 | 2026-3-30 17:00 | 2026-3-31 12:00 |
| 宁德-厦门 | XINGLONG29 | 423J | 4月5日 | 2026-4-3 17:00 | 2026-4-4 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 425J | 4月8日 | 2026-4-6 17:00 | 2026-4-7 12:00 |
| 宁德-厦门 | XINGLONG29 | 427J | 4月12日 | 2026-4-10 17:00 | 2026-4-11 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 429J | 4月15日 | 2026-4-13 17:00 | 2026-4-14 12:00 |
| 宁德-厦门 | XINGLONG29 | 431J | 4月19日 | 2026-4-17 17:00 | 2026-4-18 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 433J | 4月22日 | 2026-4-20 17:00 | 2026-4-21 12:00 |
| 宁德-厦门 | XINGLONG29 | 435J | 4月26日 | 2026-4-24 17:00 | 2026-4-25 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 437J | 4月29日 | 2026-4-27 17:00 | 2026-4-28 12:00 |
下一篇:嘉航船代3月船期表
