嘉航船代5月船期表
发布时间:2026-04-21 点击数:158
| 航线 | 船名 | 航次 | 预开航日期 | 截VGM时间 | 截关时间 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G069 | 5月2日 | 2026-5-1 17:00 | 2026-5-2 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G073 | 5月9日 | 2026-5-8 17:00 | 2026-5-9 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G077 | 5月16日 | 2026-5-15 17:00 | 2026-5-16 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G081 | 5月23日 | 2026-5-22 17:00 | 2026-5-23 12:00 |
| 青州-江阴 | DE SHENG 6 | G085 | 5月30日 | 2026-5-29 17:00 | 2026-5-30 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G069 | 5月2日 | 2026-5-1 17:00 | 2026-5-2 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G073 | 5月9日 | 2026-5-8 17:00 | 2026-5-9 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G077 | 5月16日 | 2026-5-15 17:00 | 2026-5-16 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G081 | 5月23日 | 2026-5-22 17:00 | 2026-5-23 12:00 |
| 青州-泉州 | DE SHENG 6 | G085 | 5月30日 | 2026-5-29 17:00 | 2026-5-30 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D637 | 5月3日 | 2026-5-1 17:30 | 2026-5-2 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D639 | 5月7日 | 2026-5-6 12:00 | 2026-5-6 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D641 | 5月10日 | 2026-5-8 17:30 | 2026-5-9 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D643 | 5月14日 | 2026-5-13 12:00 | 2026-5-13 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D645 | 5月17日 | 2026-5-15 17:30 | 2026-5-16 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D647 | 5月21日 | 2026-5-20 12:00 | 2026-5-20 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D649 | 5月24日 | 2026-5-22 17:30 | 2026-5-23 12:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D651 | 5月28日 | 2026-5-27 12:00 | 2026-5-27 17:00 |
| 青州-厦门 | DE QI 6 | D653 | 5月31日 | 2026-5-29 17:30 | 2026-5-30 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 637K | 5月3日 | 2026-5-1 17:30 | 2026-5-2 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 639K | 5月7日 | 2026-5-5 17:30 | 2026-5-6 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 641K | 5月10日 | 2026-5-8 17:30 | 2026-5-9 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 643K | 5月14日 | 2026-5-12 17:30 | 2026-5-13 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 645K | 5月17日 | 2026-5-15 17:30 | 2026-5-16 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 647K | 5月21日 | 2026-5-19 17:30 | 2026-5-20 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 649K | 5月24日 | 2026-5-22 17:30 | 2026-5-23 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 651K | 5月28日 | 2026-5-26 17:30 | 2026-5-27 12:00 |
| 海盈-厦门 | TUO YUAN | 653K | 5月31日 | 2026-5-29 17:30 | 2026-5-30 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 381Q | 5月2日 | 2026-4-30 12:00 | 2026-4-30 16:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 383Q | 5月6日 | 2026-5-6 10:00 | 2026-5-6 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 385Q | 5月9日 | 2026-5-7 17:30 | 2026-5-8 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 387Q | 5月13日 | 2026-5-12 12:00 | 2026-5-12 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 389Q | 5月16日 | 2026-5-14 17:30 | 2026-5-15 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 391Q | 5月20日 | 2026-5-19 12:00 | 2026-5-19 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 393Q | 5月23日 | 2026-5-21 17:30 | 2026-5-22 12:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 395Q | 5月27日 | 2026-5-26 12:00 | 2026-5-26 18:00 |
| 江阴-厦门 | ZE YUAN | 397Q | 5月30日 | 2026-5-28 17:30 | 2026-5-29 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 381Q | 5月2日 | 2026-4-30 17:30 | 2026-5-1 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 383Q | 5月6日 | 2026-5-5 12:00 | 2026-5-5 18:00 |
| 江阴-厦门 | TUANJIEFANGZHOU | 381Q | 5月2日 | 2026-4-30 12:00 | 2026-4-30 16:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 385Q | 5月9日 | 2026-5-7 17:30 | 2026-5-8 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 387Q | 5月13日 | 2026-5-12 12:00 | 2026-5-12 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 389Q | 5月16日 | 2026-5-14 17:30 | 2026-5-15 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 391Q | 5月20日 | 2026-5-19 12:00 | 2026-5-19 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 393Q | 5月23日 | 2026-5-21 17:30 | 2026-5-22 12:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 395Q | 5月27日 | 2026-5-26 12:00 | 2026-5-26 18:00 |
| 江阴-厦门 | HAIXIAFANGZHOU | 397Q | 5月30日 | 2026-5-28 17:30 | 2026-5-29 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G18Q | 5月3日 | 2026-4-30 17:00 | 2026-5-1 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G19Q | 5月10日 | 2026-5-7 17:00 | 2026-5-8 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G20Q | 5月17日 | 2026-5-14 17:00 | 2026-5-15 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G21Q | 5月24日 | 2026-5-21 17:00 | 2026-5-22 12:00 |
| 江阴-泉州 | DE SHENG 6 | G22Q | 5月31日 | 2026-5-28 17:00 | 2026-5-29 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 439J | 5月3日 | 2026-5-1 17:00 | 2026-5-2 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 441J | 5月6日 | 2026-5-4 17:00 | 2026-5-5 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 443J | 5月10日 | 2026-5-8 17:00 | 2026-5-9 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 445J | 5月13日 | 2026-5-11 17:00 | 2026-5-12 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 447J | 5月17日 | 2026-5-15 17:00 | 2026-5-16 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 449J | 5月20日 | 2026-5-18 17:00 | 2026-5-19 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 451J | 5月24日 | 2026-5-22 17:00 | 2026-5-23 12:00 |
| 宁德-厦门 | HENG CHUN 1 | 453J | 5月27日 | 2026-5-25 17:00 | 2026-5-26 12:00 |
| 宁德-厦门 | JIANGXIN12 | 455J | 5月31日 | 2026-5-29 17:00 | 2026-5-30 12:00 |
下一篇:嘉航船代4月船期表
