嘉航船代开航报
发布时间:2026-05-02 点击数:76
| XINGLONG29 | 635K | 抵港 | 海盈 | 2026-04-30 08:50 | 2026-04-30 18:50 | 2026-05-01 15:00 |
| TUAN JIE FANG ZHOU | 381Q | 抵港 | 江阴 | 2026-05-01 14:40 | 2026-05-02 01:25 | 2026-05-02 15:00 |
| 379Q | 抵港 | 江阴 | 2026-04-28 21:57 | 2026-04-29 08:00 | 2026-04-29 21:00 | |
| 377Q | 抵港 | 江阴 | 2026-04-25 21:00 | 2026-04-26 07:35 | 2026-04-26 20:00 | |
| 375Q | 抵港 | 江阴 | 2026-04-22 18:04 | 2026-04-23 02:24 | 2026-04-23 16:00 | |
| BOHAI STAR | 2617E | 抵港 | 江阴 | 2026-04-24 13:25 | 2026-04-24 18:06 | 2026-04-25 03:00 |
| DE QI 6 | D635 | 抵港 | 青州 | 2026-05-01 18:40 | 2026-05-02 01:20 | 2026-05-03 01:30 |
| D633 | 抵港 | 青州 | 2026-04-27 06:50 | 2026-04-27 21:50 | 2026-04-28 23:00 | |
| D631 | 抵港 | 青州 | 2026-04-23 22:25 | 2026-04-24 06:25 | 2026-04-25 05:30 | |
| TUO YUAN | 635K | 抵港 | 海盈 | 2026-05-01 16:40 | 2026-05-01 22:00 | 2026-05-02 23:00 |
| 633K | 抵港 | 海盈 | 2026-04-28 01:20 | 2026-04-28 11:40 | 2026-04-29 12:00 | |
| 631K | 抵港 | 海盈 | 2026-04-24 02:10 | 2026-04-24 11:20 | 2026-04-25 12:00 | |
| 629K | 抵港 | 海盈 | 2026-04-20 08:00 | 2026-04-20 19:00 | 2026-04-21 21:00 | |
| ZE YUAN | 381Q | 抵港 | 江阴 | 2026-05-02 03:30 | 2026-05-02 14:00 | 2026-05-03 03:00 |
| 379Q | 抵港 | 江阴 | 2026-04-28 18:00 | 2026-04-29 06:30 | 2026-04-29 19:00 | |
| 377Q | 抵港 | 江阴 | 2026-04-25 06:40 | 2026-04-25 18:00 | 2026-04-26 07:00 | |
| 375Q | 抵港 | 江阴 | 2026-04-21 19:30 | 2026-04-22 07:10 | 2026-04-22 21:00 | |
| DE SHENG 6 | G065 | 抵港 | 青州 | 2026-04-25 23:30 | 2026-04-26 08:40 | 2026-04-26 21:30 |
| DE SHENG 6 | G068 | 抵港 | 江阴 | 2026-04-30 17:40 | 2026-05-01 07:05 | 2026-05-01 21:05 |
| G066 | 抵港 | 江阴 | 2026-04-28 06:55 | 2026-04-28 16:35 | 2026-04-29 07:00 | |
| G17Q | 抵港 | 江阴 | 2026-04-26 21:15 | 2026-04-27 07:00 | 2026-04-27 15:00 | |
| G062 | 抵港 | 江阴 | 2026-04-22 13:18 | 2026-04-23 00:10 | 2026-04-23 14:20 |
下一篇:嘉航船代5月船期表
